種苗センター
〈お知らせ〉
令和6年10月1日から令和7年3月31日までの期間、施設の改修工事のため研修室等の利用及び施設見学はできません。
この事業の目的
種苗センターは、健全で優良な種苗の効率的な生産と県内生産者への迅速な供給を行うことによって、本県農業の振興に資するため、平成6年に設置されました。
県の農業技術研究センターなどで育成した新品種や水稲・麦類・大豆の原種、いちごやりんどうのウイルスフリー苗など優良な種苗を増殖し生産者に供給しています。
また、生産者から委託された野菜・花の成型苗やきゅうり・なすの接ぎ木苗、野菜・花のポット苗、水稲箱苗の生産を行っています。
施設の概要
区分 | 施設等 | 棟数 | 規模 | 用途 |
管理 | 敷地面積 | 5.6ha | ||
管理研修棟(2階建) | 1 | 1,078㎡ | 組織培養・研修・情報収集など | |
園芸 | ガラス温室 | 12 | 2,040㎡ | ウイルスフリー苗の養成、原々苗保存 |
順化温室 | 1 | 85㎡ | 組織培養苗の自然条件への順化 | |
種苗調製作業所 | 1 | 571㎡ | 仕上げ苗、荷造り等作業場 | |
ハウス管理棟 | 1 | 238㎡ | 温室のコンピュータ管理 | |
鉄骨ビニールハウス | 4 | 3,528㎡ | ウイルスフリー苗の育成 | |
網室 | 2 | 333㎡ | ウイルスフリー苗の育成 | |
育成ハウス | 12 | 2,592㎡ | 野菜・花きの成型苗・接ぎ木苗・ポット苗の育成 | |
簡易パイプハウス | 7 | 1,701㎡ | 水稲・花きのポット苗の育成 | |
農産 | 原種貯蔵棟 | 1 | 312㎡ | 水稲・麦類・大豆の原種を貯蔵 |
共用 | 農機具資材棟 | 1 | 405㎡ | 農業機械の格納、肥料・農薬の保管 |
堆肥培養土棟 | 1 | 216㎡ | 土壌消毒、培土等の置場、作業場 | |
燃料棟 | 1 | 9㎡ | 農作業機械の燃料保管 | |
車庫 | 1 | 168㎡ |
実績の推移
区分 | 品目 | 品種名等 | 種苗内容 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
優良種苗 | 水稲 | 彩のかがやき 他 | 原種 | 4,613kg | 4,504kg | 4,231kg |
麦類 | さとのそら 他 | 原種 | 9,501kg | 10,164kg | 8,995kg | |
大豆 | 里のほほえみ | 原種 | 327kg | 402kg | 369kg | |
いちご | 埼園い1号、 埼園い3号他 | ウイルスフリー苗 | 63,874株 | 62,144株 | 63,706株 | |
りんどう | 穂高 他 | ウイルスフリー苗 | 6,300株 | 6,000株 | 4,600株 | |
わけねぎ | 優良系統 | ウイルスフリー苗 | 3,350本 | 3,020本 | 2,820本 | |
なし | 彩玉 | 接木苗 | 715本 | 797本 | 641本 | |
受託育成 | 成型苗 | 野菜・花き | - | 8,774トレイ | 9,583トレイ | 9,310トレイ |
接ぎ木苗 | きゅうり・なす | - | 1,430本 | 1,595本 | 2,763本 | |
ポット苗 | 野菜・花き | - | 178,608本 | 180,024本 | 172,677本 | |
水稲箱苗 | 芽出し・硬化苗 | - | 9,106箱 | 8,583箱 | 8,096箱 |
アクセスマップ
お問い合わせ
埼玉県農林公社
農業振興局 種苗センター
所在地:埼玉県鴻巣市関新田1693-1
TEL:048-569-2931 FAX:048-569-2935
syubyou@sainourin.or.jp